12月16日江苏兴化国蟹市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 11月30日批发价 | 12月9日批发价 | 12月16日 |
公蟹 | 5两 | 180元/斤 | 180元/斤 | 180元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 140元/斤 | 130元/斤 | 130元/斤 |
公蟹 | 4两 | 105元/斤 | 100元/斤 | 90元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 60元/斤 | 63元/斤 | 57元/斤 |
公蟹 | 3两 | 40元/斤 | 38元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 25元/斤 | 24元/斤 | 24元/斤 |
公蟹 | 2两 | 17元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
母蟹 | 3两 | 135元/斤 | 140元/斤 | 135元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 115元/斤 | 110元/斤 | 100元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 63元/斤 | 65元/斤 | 58元/斤 |
母蟹 | 2两 | 40元/斤 | 38元/斤 | 38元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 29元/斤 | 26元/斤 | 27元/斤 |
12月16日江苏常州凌家塘水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 12月1日批发价 | 12月9日批发价 | 12月16日批发价 |
公蟹 | 2两 | 16元/斤 | 13元/斤 | 17元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 24元/斤 | 23元/斤 | 28元/斤 |
公蟹 | 3两 | 35元/斤 | 33元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 55元/斤 | 55元/斤 | 47元/斤 |
公蟹 | 4两 | 95元/斤 | 88元/斤 | 98元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 135元/斤 | 118元/斤 | 125元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 27元/斤 | 28元/斤 | 30元/斤 |
母蟹 | 2两 | 38元/斤 | 36元/斤 | 38元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | ----------- | 56元/斤 | 60元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 110元/斤 | 95元/斤 | 98元/斤 |
母蟹 | 3两 | 140元/斤 | 130元/斤 | 130元/斤 |

相关文章
免责声明:
1、转载本站原创信息,请注明来源:湖北水产网。
2、本站所有转载文章目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间进行处理!
※ 有关作品版权事宜请联系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com
1、转载本站原创信息,请注明来源:湖北水产网。
2、本站所有转载文章目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间进行处理!
※ 有关作品版权事宜请联系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com