12月24日江苏兴化国蟹市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 12月9日批发价 | 12月16日批发价 | 12月24日批发价 |
公蟹 | 5两 | 180元/斤 | 180元/斤 | 180元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 130元/斤 | 130元/斤 | 130元/斤 |
公蟹 | 4两 | 100元/斤 | 90元/斤 | 90元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 63元/斤 | 57元/斤 | 57元/斤 |
公蟹 | 3两 | 38元/斤 | 38元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 24元/斤 | 24元/斤 | 24元/斤 |
公蟹 | 2两 | 16元/斤 | 16元/斤 | 16元/斤 |
母蟹 | 3两 | 140元/斤 | 135元/斤 | 135元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 110元/斤 | 100元/斤 | 100元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 65元/斤 | 58元/斤 | 58元/斤 |
母蟹 | 2两 | 38元/斤 | 38元/斤 | 38元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 26元/斤 | 27元/斤 | 27元/斤 |
12月24日杭州新农都水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 12月7日批发价 | 12月11日批发价 | 12月24日批发价 |
公蟹 | 4两 | 74-75元/斤 | 74-75元/斤 | 79-80元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 51-52元/斤 | 51-52元/斤 | 58-59元/斤 |
公蟹 | 3两 | 32-33元/斤 | 32-33元/斤 | 37-38元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 22-23元/斤 | 23-24元/斤 | 27-28元/斤 |
公蟹 | 2两 | 13-14元/斤 | 12-13元/斤 | 14-15元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | 160元/斤 | 160元/斤 | 160元/斤 |
母蟹 | 3两 | 120元/斤 | 120元/斤 | 120元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 58-59元/斤 | 58-59元/斤 | 58-59元/斤 |
母蟹 | 2两 | 37-38元/斤 | 37-38元/斤 | 37-38元/斤 |
母蟹 | 1.5两 | 21-22元/斤 | 21-22元/斤 | 29-30元/斤 |
12月23日江苏常州凌家塘水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 12月9日批发价 | 12月16日批发价 | 12月23日批发价 |
公蟹 | 2两 | 13元/斤 | 17元/斤 | 17-18元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 23元/斤 | 28元/斤 | 26-27元/斤 |
公蟹 | 3两 | 33元/斤 | 38元/斤 | 40-42元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 55元/斤 | 47元/斤 | 58-60元/斤 |
公蟹 | 4两 | 88元/斤 | 98元/斤 | 95元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 118元/斤 | 125元/斤 | 130-140元/斤 |
公蟹 | 5两 | ---------- | ---------- | 160元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 28元/斤 | 30元/斤 | 30元/斤 |
母蟹 | 2两 | 36元/斤 | 38元/斤 | 41元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 56元/斤 | 60元/斤 | 60-63元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 95元/斤 | 98元/斤 | 95-98元/斤 |
母蟹 | 3两 | 130元/斤 | 130元/斤 | 130-140元/斤 |
母蟹 | 3.5两 | ---------- | ---------- | 70元/只 |

相关文章
免责声明:
1、转载本站原创信息,请注明来源:湖北水产网。
2、本站所有转载文章目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间进行处理!
※ 有关作品版权事宜请联系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com
1、转载本站原创信息,请注明来源:湖北水产网。
2、本站所有转载文章目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间进行处理!
※ 有关作品版权事宜请联系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com