1月6日江苏兴化国蟹市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 12月24日批发价 | 12月29日批发价 | 1月6日批发价 |
公蟹 | 5两 | 180元/斤 | 180元/斤 | 185元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 130元/斤 | 130元/斤 | 140元/斤 |
公蟹 | 4两 | 90元/斤 | 100元/斤 | 95元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 57元/斤 | 57元/斤 | 60元/斤 |
公蟹 | 3两 | 38元/斤 | 38元/斤 | 40元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 24元/斤 | 24元/斤 | 26元/斤 |
公蟹 | 2两 | 16元/斤 | 16元/斤 | 17元/斤 |
母蟹 | 3两 | 135元/斤 | 135元/斤 | 130元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 100元/斤 | 100元/斤 | 100元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 58元/斤 | 60元/斤 | 63元/斤 |
母蟹 | 2两 | 38元/斤 | 38元/斤 | 42元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 27元/斤 | 27元/斤 | 29元/斤 |
1月5日江苏常州凌家塘水产市场大闸蟹批发价格
分类 | 规格 | 12月23日批发价 | 12月29日批发价 | 1月5日批发价 |
公蟹 | 2两 | 17-18元/斤 | 17-18元/斤 | 17元/斤 |
公蟹 | 2.5两 | 26-27元/斤 | 26-27元/斤 | 27元/斤 |
公蟹 | 3两 | 40-42元/斤 | 40-42元/斤 | 40元/斤 |
公蟹 | 3.5两 | 58-60元/斤 | 58-60元/斤 | 58元/斤 |
公蟹 | 4两 | 95元/斤 | 95元/斤 | 98元/斤 |
公蟹 | 4.5两 | 130-140元/斤 | 130-140元/斤 | 140元/斤 |
母蟹 | 1.8两 | 30元/斤 | 30元/斤 | 28元/斤 |
母蟹 | 2两 | 41元/斤 | 41元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 2.5两 | 60-63元/斤 | 60-63元/斤 | 63元/斤 |
母蟹 | 2.8两 | 95-98元/斤 | 95-98元/斤 | 97元/斤 |
母蟹 | 3两 | 130-140元/斤 | 130-140元/斤 | 130元/斤 |

相关文章
免责声明:
1、转载本站原创信息,请注明来源:湖北水产网。
2、本站所有转载文章目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间进行处理!
※ 有关作品版权事宜请联系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com
1、转载本站原创信息,请注明来源:湖北水产网。
2、本站所有转载文章目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间进行处理!
※ 有关作品版权事宜请联系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com