用户名: 密码:
忘记密码  rss信息聚合

2016年4月12日武汉白沙洲水产市场水产批发价格

2016-04-15 18:03:49 编辑:goldapple 作者:goldapple 来源: 浏览:0 评论 0

品名 产地/规格 最高价 最低价 均价
白鱼 1000<条重≤2000 24.00 22.00 23.00
白鱼 200<条重≤500 15.00 14.00 14.50
白鱼 500<条重≤1000 19.00 18.00 18.50
白鱼 条重>4000以上 28.00 27.00 27.50
鳊鱼 条重<500 12.40 11.80 12.10
鳊鱼 条重≥500 15.00 14.20 14.60
草鱼 1000≤条重<1500 9.20 8.60 8.90
草鱼 3500以上 10.00 9.20 9.60
草鱼 500≤条重<1000 9.40 8.80 9.10
草鱼 条重≥1500 8.40 7.80 8.10
鳜鱼(桂鱼) 250≤条重<500 62.00 60.00 61.00
鳜鱼(桂鱼) 500≤条重<750 70.00 68.00 69.00
鳜鱼(桂鱼) 条重≥750 52.00 50.00 51.00
黑鱼(乌鳢) 条重<750 13.00 12.00 12.50
黑鱼(乌鳢) 条重≥750 19.00 17.00 18.00
花鲢 1000≤条重<1500 10.80 10.20 10.50
花鲢 2000≤条重<2500 12.80 12.20 12.50
花鲢 500≤条重<1000 7.40 6.80 7.10
花鲢 条重≥1500 12.20 11.60 11.90
黄颡鱼 50≤条重<150 22.00 21.00 21.50
黄颡鱼 条重≤50 15.00 13.00 14.00
黄颡鱼 条重≥150 27.00 26.00 26.50
黄鳝(鳝鱼) 条重<100 68.00 66.00 67.00
黄鳝(鳝鱼) 条重≥100 80.00 78.00 79.00
鲫鱼 100≤条重<250 11.40 10.60 11.00
鲫鱼 250≤条重<500 13.80 13.20 13.50
鲫鱼 条重<100 7.60 7.00 7.30
鲫鱼 条重≥500 15.80 15.00 15.40
甲鱼(温室) 统价 34.00 28.00 31.00
甲鱼(野生) 250.00 230.00 240.00
甲鱼(野生) 140.00 120.00 130.00
甲鱼(野生) 220.00 200.00 210.00
甲鱼(暂养) 统价 90.00 80.00 85.00
鲤鱼 1000≤条重<1500 8.80 8.20 8.50
鲤鱼 500≤条重<1000 8.60 8.00 8.30
鲤鱼 条重≥1500 7.80 7.20 7.50
鲢子鱼 1000≤条重<1500 4.80 4.20 4.50
鲢子鱼 500≤条重<1000 2.80 2.00 2.40
鲢子鱼 条重≥1500 5.40 4.80 5.10
南方大口鲶 条重<1500 13.50 13.00 13.25
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价
南方大口鲶 条重≥1500 13.50 13.00 13.25
泥鳅 统价 38.00 30.00 34.00
鲶鱼 150≤条重<250 9.50 9.00 9.25
鲶鱼 250≤条重<500 10.00 9.50 9.75
鲶鱼 条重≥500 11.00 10.00 10.50
青鱼 2500<条重≤3500 11.40 10.80 11.10
青鱼 4000<条重≤5000 14.00 13.40 13.70
青鱼 条重<2000 9.40 8.60 9.00
青鱼 条重≥2000 10.00 9.20 9.60

欢迎关注湖北水产网微信公众号



分享到:



[推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

免责声明:
1、转载本站原创信息,请注明来源:湖北水产网。
2、本站所有转载文章目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本站联系,我们将在第一时间进行处理!
※ 有关作品版权事宜请联系:QQ:909262828 E-mail:hbscw@qq.com

最新图片文章

信息推广

最新文章

最新产品

水产企业